Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EK 788 | 16:40 | DUBAI | T1 | Parti à 16:44 |
| HC 306 | 16:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Parti à 16:52 |
| HF 530 | 17:00 | LOME | T1 | Parti à 17:13 |
| HF 500 | 17:30 | ACCRA | T1 | Parti à 17:31 |
| HF 034 | 18:05 | SAN PEDRO | T2 | Parti à 18:09 |
| QR 1423 | 18:35 | DOHA | T1 | |
| SN 256 | 19:40 | BRUXELLES | T1 | |
| AF 703 | 22:15 | PARIS (CDG) | T1 | |
| TU 397 | 22:30 | TUNIS | T2 | |
| TK 556 | 22:50 | ISTANBUL AIRPORT | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | Posé à 15:29 |
| HF 051 | 16:30 | ODIENNE | T2 | Posé à 16:15 |
| HF 029 | 17:05 | BOUAKE | T2 | Posé à 17:45 |
| QR 1423 | 17:10 | DOHA | T1 | Posé à 16:55 |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | |
| HF 711 | 19:45 | BAMAKO | T1 | |
| AF 702 | 19:50 | PARIS (CDG) | T1 | |
| TK 555 | 19:50 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
| HF 035 | 20:35 | SAN PEDRO | T2 | |
| TU 397 | 21:30 | TUNIS | T2 |
Les destinations