Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 740 | 13:10 | NIAMEY | T1 | Parti à 13:21 |
HF 710 | 13:15 | BAMAKO | T1 | Parti à 13:37 |
HF 730 | 13:25 | OUAGADOUGOU | TD | Parti à 13:45 |
ET 512 | 13:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | Parti à 13:57 |
EK 788 | 14:50 | DUBAI | T1 | Parti à 16:08 |
HF 034 | 17:00 | SAN PEDRO | T2 | Enregistrement |
QR 1423 | 17:40 | DOHA | T1 | Enregistrement |
SN 256 | 18:35 | BRUXELLES | T1 | Enregistrement |
KQ 521 | 20:05 | NAIROBI | T2 | Enregistrement |
HC 304 | 20:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Enregistrement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 12:05 |
EK 787 | 13:20 | DUBAI | T1 | Posé à 14:33 |
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | Posé à 15:19 |
HF 029 | 16:05 | KORHOGO | T2 | Posé à 15:03 |
QR 1423 | 16:10 | DOHA | T1 | Posé à 16:10 |
SN 255 | 17:15 | BRUXELLES | T1 | Posé à 16:33 |
HF 731 | 17:35 | OUAGADOUGOU | T1 | Estimé à 17:14 |
HF 711 | 17:40 | BAMAKO | T1 | Estimé à 17:23 |
AF 702 | 18:35 | PARIS (CDG) | T1 | Estimé à 19:24 |
HF 721 | 18:40 | CONAKRY | T1 | Estimé à 18:21 |
ISTANBUL, Turquie
Istanbul est une destination touristique importante et la 7e dans le monde. N’hésitez pas aller à la découverte de ses 10 sites incontournables : la Basilique Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue, le Grand Bazar d’Istanbul, le Palais de Dolmabahçe, la Tour de Galata, le Musée des Antiquités d’Istanbul, le Palais de Topkapi, le Musée des arts turcs et islamiques, les citernes de Yerebatane, la Mosquée de Solimane.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |