| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SS 985 | 00:10 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:08 |
| SA 9057 | 00:15 | JOHANNESBOURG | T1 | |
| TU 400 | 01:20 | TUNIS | T2 | Parti à 02:13 |
| MS 884 | 03:25 | LE-CAIRE | T2 | |
| AT 532 | 05:40 | CASABLANCA | T1 | |
| HF 450 | 08:00 | ODIENNE | T2 | |
| KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
| ME 576 | 10:05 | BEYROUTH | T1 | |
| HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | |
| ET 934 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TU 400 | 00:20 | BAMAKO | T2 | Posé à 01:04 |
| MS 883 | 02:25 | LE-CAIRE | T2 | |
| AT 533 | 04:40 | CASABLANCA | T1 | |
| ME 575 | 08:20 | BEYROUTH | T1 | |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | |
| 2J 507 | 11:50 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 531 | 12:00 | LAGOS | T1 |
ALGER La blanche
Capitale de l’Algérie, la ville d’Alger est un labyrinthe de ruelles et d’impasses ; les escaliers, très nombreux et variés (larges, étroits, hauts) sont très pratiques pour sillonner cette architecture en cascades. Il y a énormément de choses intéressantes à voir et à faire à Alger. Vous apprendrez beaucoup sur l’histoire d’Alger en visitant les nombreux musées disséminés à travers la ville. En plus des musées, Alger possède un ensemble de monuments et édifices historiques héritage d’une longue histoire comme la Casbah, la basilique Notre-Dame d’Afrique, la mosquée Ketchaoua et bien d’autres monuments encore.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alger
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |