Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TK 559 | 02:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Parti à 02:07 |
MS 884 | 03:20 | LE-CAIRE | T1 | Parti à 03:25 |
AT 532 | 04:20 | CASABLANCA | T1 | Parti à 04:31 |
P4 7771 | 06:50 | LAGOS | T1 | Parti à 07:58 |
HF 5000 | 08:00 | ACCRA | T1 | |
SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 23:55 |
KP 011 | 09:00 | LOME | T1 | |
ET 934 | 11:20 | ADDIS ABEBA | T1 | |
HF 740 | 12:05 | NIAMEY | T1 | |
L6 213 | 12:10 | NOUAKCHOTT | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TK 559 | 01:00 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 00:10 |
MS 883 | 02:25 | LE-CAIRE | T1 | Posé à 02:13 |
AT 533 | 03:20 | CASABLANCA | T1 | Posé à 03:16 |
P4 7771 | 06:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 07:06 |
ET 934 | 10:20 | CONAKRY | T1 | |
HF 511 | 11:00 | LOME | T1 | |
HF 501 | 11:10 | ACCRA | T1 | |
HF 521 | 11:15 | COTONOU | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
L6 212 | 11:20 | NOUAKCHOTT | T1 |
MAN Côte d’Ivoire
La ville de Man, située à 590 km d’Abidjan à l’Ouest de la Côte d’Ivoire est la capitale de la région du Tonkpi. Son relief original constitué d‘un ensemble de massifs montagneux qui l’entourent lui donne un aspect particulier. Le climat très doux sur une grande partie de l’année invite au repos et donne une irrésistible envie aux visiteurs de revenir.
La végétation est essentiellement composée de forêt. On découvre sur les flancs des montagnes, diverses essences végétales dans un paysage aussi magnifique que varié.
Un tour de ville permet également aux visiteurs de voir les sculpteurs d’ivoire, du bois, la cathédrale, la grande mosquée, les tisserands et les fabricants de figurines.
Les nombreux sites et attraits touristiques de la région font d’elle, l’une des destinations touristiques les plus prisées de la Côte d’Ivoire.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |