Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
TK 559 00:10 ISTANBUL AIRPORT T1 Enregistrement
SS 985 00:16 PARIS (ORLY) T1 Parti à 00:16
AH 5319 00:50 ALGER T1
AT 532 04:10 CASABLANCA T1
P4 7771 07:00 LAGOS T1
KP 011 09:10 LOME
KQ 520 12:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
HF 034 12:30 SAN PEDRO T2
ET 513 12:30 ADDIS ABEBA T1
HF 730 13:00 OUAGADOUGOU T1
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
AH 5318 00:10 ALGER T1 Posé à 00:12
AT 533 03:10 CASABLANCA T1
P4 7771 06:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1
KQ 520 11:20 NAIROBI T2
ET 513 11:30 NEW-YORK (J.F. KENNEDY) T1
L6 312 13:20 NOUAKCHOTT T1
EK 787 13:20 DUBAI T1
ET 935 13:45 ADDIS ABEBA T1
KP 010 15:40 LOME T1
AT 535 15:45 CASABLANCA T1

Assistance en escale

NAS Ivoire est le fournisseur exclusif d’assistance en escale à l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Notre domaine d’activités est une large gamme de services qui comprend :

  • Les opérations sol
  • Le service aux passagers
  • La gestion du fret aérien
  • Les services d’ingénierie et l’entretien en ligne,
  • Les technologies aéroportuaires,
  • La sûreté aéroportuaire
  • Le centre de formation des métiers de l’aviation
  • Le produit Pearl Assist

img_20190211_143746-nas-ivoire