Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
MS 884 | 03:20 | LE-CAIRE | T1 | Parti à 04:34 |
AT 532 | 04:10 | CASABLANCA | T1 | Parti à 04:31 |
P4 7771 | 07:00 | LAGOS | T1 | Parti à 07:23 |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | Parti à 09:21 |
HF 839 | 02:00 | BRAZZAVILLE | T1 | |
ET 934 | 11:05 | ADDIS ABEBA | T1 | Enregistrement |
HF 034 | 12:00 | SAN PEDRO | T2 | Enregistrement |
HF 740 | 12:05 | NIAMEY | T1 | Enregistrement |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Enregistrement |
HF 700 | 12:40 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Enregistrement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
MS 883 | 02:25 | LE-CAIRE | T1 | Posé à 02:56 |
AT 533 | 03:10 | CASABLANCA | T1 | Posé à 03:00 |
P4 7771 | 06:20 | BANJUL | T1 | Posé à 06:25 |
ME 575 | 07:25 | BEYROUTH | T1 | Posé à 07:51 |
ET 934 | 10:05 | CONAKRY | T1 | Posé à 09:59 |
HF 511 | 11:00 | LOME | T1 | Estimé à 10:45 |
HF 501 | 11:05 | ACCRA | T1 | En approche |
HF 521 | 11:15 | COTONOU | T1 | Estimé à 10:54 |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | Estimé à 00:00 |
HF 803 | 11:20 | DOUALA | T1 | Estimé à 10:55 |
MONROVIA Libéria
La capitale Monrovia est la première destination incontournable. Prenez votre temps pour voir le musée national, les célèbres universités Libéria et Cuttington, l’ancien temple maçonnique et flânez ensuite dans les ruelles jusqu’au Capitole, dans le jardin botanique et son zoo et dans les couloirs du marché de Waterside.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monrovia
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |