Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SS 985 | 00:30 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:09 |
TK 557 | 01:40 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Parti à 01:48 |
HF 839 | 03:00 | POINTE NOIRE | T1 | Parti à 03:05 |
AT 532 | 05:15 | CASABLANCA | T1 | Parti à 05:26 |
KP 055 | 10:40 | LOME | T1 | Parti à 10:50 |
HF 044 | 11:30 | KORHOGO | T1 | Parti à 11:20 |
HF 700 | 11:50 | DAKAR( BLAISE DIAGNE) | TD | Parti à 13:28 |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR( BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 12:22 |
HF 059 | 13:00 | ODIENNE | T1 | Parti à 13:26 |
HF 729 | 13:00 | CONAKRY | T1 | Parti à 13:35 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TK 557 | 00:40 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 00:35 |
AT 533 | 04:15 | CASABLANCA | T1 | Posé à 03:58 |
KP 055 | 10:00 | DAKAR( BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 09:55 |
HF 535 | 10:20 | ABUJA | T1 | Posé à 09:46 |
HF 531 | 10:20 | LAGOS | T1 | Posé à 10:01 |
HF 501 | 10:30 | ACCRA | T1 | Posé à 10:02 |
HF 521 | 10:50 | COTONOU | T1 | Posé à 10:24 |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T1 | Posé à 10:59 |
HF 839 | 12:20 | POINTE NOIRE | T1 | Posé à 12:29 |
ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:40 |
LE CAIRE, la ville des Pharaons
Le Caire est la capitale de l’Egypte. Elle est aussi la plus grande ville du Moyen-Orient et de toute l’Afrique. La ville du Caire a su mettre en avant une architecture islamique unique. En parfaite harmonie les traces du passé semblent se plaire à côtoyer un Caire plus moderne. Le Sphinx du Caire, la Citadelle de Saladin, l’Eglise Al-Muallaqa, le Parc Al-Azhar, le Musée d’art islamique, le Musée du Caire et le Musée égyptien sont entre autres des sites à découvrir qui vous entraîneront dans la riche histoire de l’Egypte.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Caire
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |