Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SS 985 | 00:10 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:06 |
| AH 5318 | 00:55 | ALGER | T2 | |
| AF 705 | 01:15 | PARIS (CDG) | T1 | |
| TK 557 | 02:30 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
| AT 532 | 05:50 | CASABLANCA | T1 | |
| HF 450 | 08:00 | ODIENNE | T2 | |
| KP 021 | 08:50 | LOME | T1 | |
| QR 1424 | 09:15 | DOHA | T1 | |
| ME 572 | 10:26 | LAGOS | T1 | |
| HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TK 557 | 01:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 00:50 |
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | |
| QR 1424 | 07:45 | DOHA | T1 | |
| KP 021 | 08:10 | MONROVIA | T1 | |
| ME 571 | 08:35 | BEYROUTH | T1 | |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| ET 513 | 11:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
| HF 051 | 11:30 | ODIENNE | T2 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| HF 827 | 12:00 | LIBREVILLE | T1 |
Les destinations