Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T2 | Parti à 13:20 |
| HF 050 | 13:00 | ODIENNE | T2 | Parti à 13:09 |
| HC 310 | 13:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| AH 5319 | 00:50 | ALGER | T2 | |
| HF 730 | 12:45 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| ET 935 | 14:45 | CONAKRY | T1 | |
| HF 700 | 14:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| HF 806 | 15:10 | DOUALA | T1 | |
| HF 824 | 15:30 | COTONOU | T1 | |
| ML 302 | 15:40 | BAMAKO | T2 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 787 | 12:30 | BISSAU | T1 | Posé à 12:17 |
| HC 309 | 12:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| HF 731 | 13:15 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| HF 177 | 13:40 | PARIS (CDG) | T1 | |
| ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:36 |
| ML 301 | 14:40 | BAMAKO | T2 | |
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | |
| HF 029 | 15:05 | KORHOGO | T2 | |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 |
Les destinations