Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AF 705 | 02:35 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 02:37 |
| MS 884 | 03:20 | LE-CAIRE | T2 | Parti à 03:33 |
| AT 532 | 05:50 | CASABLANCA | T1 | Parti à 05:55 |
| KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | Parti à 09:07 |
| ME 576 | 10:05 | BEYROUTH | T1 | Parti à 11:09 |
| ML 302 | 11:40 | BAMAKO | T2 | |
| HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | |
| HF 029 | 12:00 | BOUAKE | T2 | |
| ET 934 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| 2J 507 | 12:50 | OUAGADOUGOU | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:40 |
| ME 575 | 08:20 | BEYROUTH | T1 | Posé à 08:08 |
| ML 301 | 10:40 | BAMAKO | T2 | Posé à 10:55 |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Posé à 10:38 |
| ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | Posé à 10:44 |
| HF 521 | 11:30 | COTONOU | T1 | |
| 2J 507 | 11:50 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 827 | 12:00 | LIBREVILLE | T1 |
Les destinations