Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SA 057 | 17:45 | JOHANNESBOURG | T1 | Parti à 17:54 |
AT 534 | 18:45 | CASABLANCA | T1 | Parti à 19:09 |
KQ 521 | 20:05 | NAIROBI | T2 | Parti à 20:58 |
HC 304 | 20:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Parti à 20:44 |
HF 510 | 20:10 | LOME | T1 | Parti à 20:52 |
HF 824 | 20:20 | LIBREVILLE | T1 | Parti à 21:07 |
HF 530 | 20:40 | LAGOS | T1 | Parti à 20:39 |
AF 703 | 21:05 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 21:41 |
SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 | Embarquement |
AF 705 | 23:55 | PARIS (CDG) | T1 | Embarquement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 045 | 19:10 | KORHOGO | T2 | Posé à 18:44 |
HF 701 | 19:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 19:00 |
HF 741 | 21:10 | NIAMEY | T1 | Posé à 20:51 |
KP 098 | 21:15 | LOME | T1 | Posé à 20:20 |
SS 983 | 21:20 | PARIS (ORLY) | TD | Posé à 22:06 |
AF 704 | 21:25 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 21:48 |
SS 984 | 21:30 | PARIS (ORLY) | T1 | Posé à 21:57 |
TU 401 | 21:30 | TUNIS | T1 | Posé à 21:04 |
TK 557 | 23:05 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 22:33 |
P4 7770 | 23:20 | LAGOS | T1 |
Les destinations