Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
ET 935 | 14:50 | CONAKRY | T1 | Parti à 15:14 |
R2 3044 | 15:15 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 15:01 |
EK 788 | 15:20 | DUBAI | T1 | Parti à 15:43 |
HF 034 | 16:00 | SAN PEDRO | T1 | Parti à 16:22 |
KP 018 | 16:10 | OUAGADOUGOU | T1 | Parti à 16:18 |
SN 229 | 17:50 | BRUXELLES | T1 | Enregistrement |
HF 044 | 18:35 | KORHOGO | T1 | Enregistrement |
2J 518 | 18:55 | OUAGADOUGOU | T1 | Enregistrement |
HC 304 | 19:55 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 520 | 20:00 | COTONOU | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
ET 935 | 13:50 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:57 |
EK 787 | 13:50 | DUBAI | T1 | Posé à 14:02 |
R2 3044 | 14:15 | BRAZZAVILLE | T1 | Posé à 13:35 |
KP 018 | 15:30 | LOME | T1 | Posé à 15:23 |
SN 229 | 16:35 | BRUXELLES | T1 | Posé à 16:45 |
HF 069 | 17:35 | ODIENNE | T1 | Posé à 17:21 |
2J 517 | 18:10 | OUAGADOUGOU | T1 | |
HF 035 | 18:30 | SAN PEDRO | T1 | |
HF 711 | 18:40 | BAMAKO | T1 | Estimé à 18:03 |
HF 749 | 18:45 | OUAGADOUGOU | T1 | Estimé à 18:50 |
Les destinations