Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 902 | 14:00 | KINSHASA | T1 | Parti à 14:17 |
EK 788 | 15:30 | DUBAI | T1 | Parti à 15:52 |
HF 710 | 16:20 | BAMAKO | T1 | Parti à 16:44 |
HC 306 | 16:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Parti à 16:28 |
HF 034 | 17:00 | SAN PEDRO | T2 | Parti à 16:52 |
KP 099 | 17:30 | LOME | T1 | Embarquement |
QR 1423 | 18:05 | DOHA | T1 | Enregistrement |
SN 399 | 19:05 | BRUXELLES | T1 | |
HF 530 | 20:05 | LAGOS | T1 | |
HF 510 | 20:10 | LOME | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | Posé à 15:39 |
HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | Posé à 15:27 |
HF 029 | 16:05 | BOUAKE | T2 | Posé à 15:46 |
QR 1423 | 16:35 | DOHA | T1 | Posé à 16:38 |
HF 051 | 16:35 | ODIENNE | T2 | Posé à 15:49 |
HF 731 | 17:35 | OUAGADOUGOU | T1 | Estimé à 17:29 |
SN 399 | 17:45 | BRUXELLES | T1 | Estimé à 18:03 |
HF 729 | 18:50 | MONROVIA | T1 | |
HF 741 | 18:50 | NIAMEY | T1 | |
HF 701 | 19:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 |
Les destinations