Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T1 | Parti à 15:47 |
| QR 1424 | 14:40 | ACCRA | T1 | Parti à 14:43 |
| EK 788 | 14:50 | ACCRA | T1 | Parti à 15:08 |
| ET 935 | 14:50 | CONAKRY | T1 | Parti à 15:13 |
| KP 011 | 09:00 | LOME | T1 | |
| L6 113 | 16:20 | BAMAKO | T1 | Enregistrement |
| SN 256 | 18:45 | OUAGADOUGOU | T1 | Enregistrement |
| HC 304 | 19:25 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| HF 530 | 20:05 | LAGOS | T1 | |
| HF 510 | 20:10 | LOME | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EK 787 | 13:20 | DUBAI | T1 | Posé à 13:25 |
| ET 935 | 13:50 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 14:01 |
| L6 112 | 15:20 | NOUAKCHOTT | T1 | Posé à 15:43 |
| KP 010 | 15:30 | LOME | T1 | Posé à 15:30 |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T1 | |
| SN 255 | 17:25 | BRUXELLES | T1 | |
| HF 059 | 17:35 | MAN | T1 | |
| HC 303 | 18:25 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| HF 731 | 18:35 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| HF 711 | 18:40 | BAMAKO | T1 |
Les destinations