Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | Parti à 09:12 |
ET 934 | 11:15 | ADDIS ABEBA | T1 | Parti à 11:45 |
HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | Embarquement terminé |
HF 029 | 12:00 | BOUAKE | T2 | Enregistrement |
AH 5319 | 00:50 | ALGER | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Enregistrement |
HF 700 | 12:40 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Enregistrement |
HF 740 | 13:00 | NIAMEY | T1 | Enregistrement |
HF 710 | 13:15 | BAMAKO | T1 | Enregistrement |
HF 730 | 13:25 | OUAGADOUGOU | T1 | Enregistrement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 825 | 11:20 | LIBREVILLE | T1 | Posé à 11:17 |
HF 531 | 11:35 | LAGOS | T1 | Posé à 11:13 |
HF 707 | 11:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | Estimé à 12:28 |
HF 1737 | 12:00 | BOBO DIOULASSO | T1 | Posé à 11:01 |
EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | |
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | |
HF 029 | 16:05 | KORHOGO | T1 | |
QR 1423 | 16:35 | DOHA | T1 |
Les destinations