Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TU 401 | 01:05 | TUNIS | T2 | |
AF 705 | 01:25 | PARIS (CDG) | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
P4 7771 | 06:50 | LAGOS | T1 | |
HF 712 | 08:00 | BAMAKO | T1 | Parti à 08:32 |
QR 1424 | 08:50 | DOHA | T1 | |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 | |
HF 044 | 12:50 | KORHOGO | T2 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TU 401 | 00:05 | TUNIS | T2 | |
HF 711 | 00:15 | BAMAKO | T1 | Posé à 01:00 |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
P4 7771 | 06:10 | BANJUL | T1 | |
QR 1424 | 07:20 | DOHA | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
HF 755 | 12:00 | MONROVIA | T1 | |
HF 825 | 12:10 | LIBREVILLE | T1 |
Les destinations