Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 749 | 13:00 | NIAMEY | T1 | Parti à 13:41 |
HF 710 | 13:15 | BAMAKO | T1 | Parti à 13:23 |
HC 310 | 13:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Embarquement terminé |
HF 902 | 14:00 | JOHANNESBOURG | T1 | |
HF 700 | 12:40 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
ET 935 | 14:45 | CONAKRY | T1 | |
EK 788 | 16:40 | DUBAI | T1 | |
HF 059 | 16:40 | ODIENNE | T2 | |
HF 034 | 17:00 | SAN PEDRO | T2 | |
KP 098 | 17:30 | LOME | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
ET 513 | 11:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | Posé à 11:04 |
HF 531 | 11:35 | LAGOS | T1 | Posé à 11:13 |
HF 707 | 11:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 11:55 |
HC 309 | 12:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Posé à 12:21 |
ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:15 |
EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | |
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
HF 045 | 15:40 | KORHOGO | T2 | |
HF 029 | 16:05 | KORHOGO | T2 | |
QR 1423 | 16:35 | DOHA | T1 |
Les destinations