| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ET 935 | 14:45 | CONAKRY | T1 | |
| HF 700 | 14:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 15:23 |
| HF 806 | 15:10 | DOUALA | T1 | |
| AH 5319 | 00:50 | ALGER | T2 | |
| HF 730 | 12:45 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| HF 824 | 15:30 | COTONOU | T1 | |
| ML 302 | 15:40 | BAMAKO | T2 | |
| HF 176 | 15:40 | PARIS (CDG) | T1 | |
| HF 754 | 15:55 | CONAKRY | T1 | |
| HF 530 | 16:05 | LAGOS | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 177 | 13:40 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 13:55 |
| ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:36 |
| ML 301 | 14:40 | BAMAKO | T2 | |
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | Posé à 14:57 |
| HF 029 | 15:05 | KORHOGO | T2 | |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | Posé à 15:21 |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | |
| HF 051 | 16:30 | ODIENNE | T1 | |
| 2J 507 | 18:05 | OUAGADOUGOU | T1 |
OUAGADOUGOU Burkina Faso
Communément appelé Ouaga, Ouagadougou est la capitale et plus grande ville du Burkina Faso. « Naba Koom », statue de femme face à la gare, le musée national du Burkina Faso, le palais impérial Moro-Naba, le musée national de la musique, le parc urbain Bangr-Weoogo, la place du Grand Lyon (rappelant le jumelage entre les deux villes) et son lion, les marchés artisanaux sont quelques-unes des choses que vous découvrirez dans cette capitale qui bouillonne d’énergie, de couleurs et de sons.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ouagadougou
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |