Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
ET 512 | 13:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | Parti à 13:57 |
EK 788 | 14:50 | DUBAI | T1 | Parti à 16:08 |
HF 034 | 17:00 | SAN PEDRO | T2 | Parti à 17:10 |
QR 1423 | 17:40 | DOHA | T1 | Parti à 17:49 |
SN 256 | 18:35 | BRUXELLES | T1 | Parti à 18:29 |
KQ 521 | 20:05 | NAIROBI | T2 | Enregistrement |
HC 304 | 20:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Enregistrement |
HF 530 | 20:05 | LAGOS | T1 | Enregistrement |
HF 510 | 20:10 | LOME | T1 | Enregistrement |
HF 824 | 20:20 | LIBREVILLE | T1 | Enregistrement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SN 255 | 17:15 | BRUXELLES | T1 | Posé à 16:33 |
HF 731 | 17:35 | OUAGADOUGOU | T1 | Posé à 17:16 |
HF 711 | 17:40 | BAMAKO | T1 | Posé à 17:33 |
AF 702 | 18:35 | PARIS (CDG) | T1 | Estimé à 19:24 |
HF 721 | 18:40 | CONAKRY | T1 | Posé à 18:07 |
HF 741 | 19:00 | NIAMEY | T1 | Posé à 18:35 |
KQ 521 | 19:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Posé à 18:45 |
HC 303 | 19:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Estimé à 19:12 |
HF 701 | 19:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Estimé à 19:26 |
HF 035 | 19:30 | SAN PEDRO | T2 |
COTONOU Bénin
Le Bénin est un pays magnifique et riche en histoire. Cotonou, sa capitale économique, est connue dans toute l’Afrique de l’Ouest pour son marché international de 20 hectares, le Dantokpa, le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest et, ses Zémidjans (motos-taxis). Des plages, des parcs nationaux à la faune exceptionnelle, des palais royaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sont à découvrir.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |