Départs du jour

Les informations prévisionnelles des départs ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport d’Abidjan ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage. Pour les heures limites d’enregistrement, il convient de vous renseigner auprès des compagnies aériennes.

Vol Horaire Destination Terminal Statut
AF 705 00:05 PARIS (CDG) T1 Parti à 00:08
SS 985 00:05 PARIS (ORLY) T1 Parti à 00:18
TK 559 00:05 ISTANBUL AIRPORT T1 Parti à 00:38
AH 5318 00:55 ALGER T1 Parti à 00:52
MS 884 03:25 LE-CAIRE T1 Parti à 04:40
AT 532 05:45 CASABLANCA T1 Parti à 05:54
P4 7771 07:00 LAGOS T1 Parti à 07:10
KP 011 09:00 LOME T1 Parti à 09:25
ME 576 09:55 BEYROUTH T1 Embarquement
ET 934 11:15 ADDIS ABEBA T1 Enregistrement
KQ 520 12:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
HF 034 12:30 SAN PEDRO T2
HF 700 12:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1
HF 759 12:50 MONROVIA T1
HF 740 13:10 NIAMEY T1
HF 710 13:15 BAMAKO T1
HF 730 13:25 OUAGADOUGOU T1
ET 512 13:30 NEW-YORK (J.F. KENNEDY) T1
L6 213 14:10 NOUAKCHOTT T1
EK 788 14:50 DUBAI T1
HF 044 16:00 KORHOGO T2
KP 099 17:30 LOME T1
SN 229 17:45 BRUXELLES T1
SA 057 18:00 JOHANNESBOURG T1
AT 534 18:45 CASABLANCA T1
HC 304 20:05 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
KQ 521 20:05 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
HF 510 20:10 LOME T2
HF 520 20:20 COTONOU T1
HF 826 20:30 LIBREVILLE T1
HF 806 20:30 DOUALA T1
HF 500 20:40 ACCRA T1
AF 703 21:05 PARIS (CDG) T1
TU 399 22:30 TUNIS T2
SS 983 22:35 PARIS (ORLY) T1
AF 705 23:35 PARIS (CDG) T1
SS 985 23:55 PARIS (ORLY) T1
HF 839 02:00 POINTE NOIRE T1
HF 710 13:15 BAMAKO