Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AH 5319 | 02:55 | ALGER | T1 | Parti à 02:12 |
MS 884 | 03:20 | LE-CAIRE | T1 | Parti à 04:34 |
AT 532 | 04:10 | CASABLANCA | T1 | Parti à 04:31 |
P4 7771 | 07:00 | LAGOS | T1 | Parti à 07:23 |
HF 839 | 02:00 | BRAZZAVILLE | T1 | |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
ET 934 | 11:05 | ADDIS ABEBA | T1 | |
HF 034 | 12:00 | SAN PEDRO | T2 | |
HF 740 | 12:05 | NIAMEY | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AH 5318 | 01:30 | ALGER | T1 | Posé à 01:16 |
MS 883 | 02:25 | LE-CAIRE | T1 | Posé à 02:56 |
AT 533 | 03:10 | CASABLANCA | T1 | Posé à 03:00 |
P4 7771 | 06:20 | BANJUL | T1 | Posé à 06:25 |
ME 575 | 07:25 | BEYROUTH | T1 | Posé à 07:51 |
ET 934 | 10:05 | CONAKRY | T1 | |
HF 511 | 11:00 | LOME | T1 | |
HF 501 | 11:05 | ACCRA | T1 | |
HF 521 | 11:15 | COTONOU | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T1 |
Afin d’avoir accès aux sites Internet des compagnies aériennes et de réserver vos billets, cliquez sur les liens. Vous pouvez également réserver par téléphone.