Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
P4 7771 | 00:00 | LAGOS | ||
TK 557 | 00:30 | ISTANBUL AIRPORT | ||
AF 705 | 01:00 | PARIS (CDG) | T1 | |
SS 985 | 01:15 | PARIS (ORLY) | T1 | |
HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T1 | |
KP 9205 | 17:40 | LOME | T1 | Parti à 18:33 |
TK 557 | 23:45 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
HF 839 | 03:00 | POINTE NOIRE | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
HF 739 | 06:40 | OUAGADOUGOU | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
MEA 575 | 07:25 | BEYROUTH | T1 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 | |
HF 839 | 12:10 | BRAZZAVILLE | T1 | |
HF 803 | 12:15 | DOUALA | T1 | |
HF 827 | 12:15 | LIBREVILLE | T1 | |
HF 739 | 12:55 | NIAMEY | T1 | |
HF 719 | 13:20 | CONAKRY | T1 | |
HF 701 | 13:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doha
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |