Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TK 557 | 00:10 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
HF 739 | 12:00 | OUAGADOUGOU | T1 | Parti à 15:30 |
HF 839 | 03:00 | POINTE NOIRE | T1 | |
MS 884 | 03:10 | LE-CAIRE | T1 | |
HF 806 | 04:50 | DOUALA | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
AF 705 | 06:00 | PARIS (CDG) | T1 | |
HF 706 | 07:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | ||
HF 739 | 07:00 | OUAGADOUGOU | T1 | |
KQ 599 | 07:30 | NAIROBI | T2 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
MS 883 | 02:15 | LE-CAIRE | T1 | |
AF 706 | 04:00 | PARIS (CDG) | T1 | |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
ME 575 | 07:25 | BEYROUTH | T1 | |
ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | |
ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
EK 787 | 14:20 | DUBAI | T1 | |
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
HC 306 | 15:45 | COTONOU | T1 | |
QR 1423 | 16:15 | DOHA | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New-York
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |