| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 710 | 16:50 | BAMAKO | T1 | Parti à 17:00 |
| KP 099 | 17:30 | LOME | T1 | |
| HF 8060 | 18:00 | DOUALA | T1 | |
| HF 530 | 18:00 | LAGOS | T1 | |
| AH 5318 | 00:55 | ALGER | T2 | |
| 2J 508 | 18:50 | BOBO DIOULASSO | T1 | |
| P4 7770 | 19:30 | BANJUL | T1 | |
| SN 256 | 19:40 | BRUXELLES | T1 | |
| TU 399 | 20:25 | BAMAKO | T2 | |
| HF 510 | 21:00 | LOME | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | Posé à 15:33 |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | Posé à 15:05 |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | Posé à 16:32 |
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | Posé à 15:43 |
| HF 029 | 17:05 | BOUAKE | T2 | Posé à 17:09 |
| 2J 507 | 18:05 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | |
| P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | |
| TU 399 | 19:25 | TUNIS | T2 | |
| AF 702 | 19:50 | PARIS (CDG) | T1 |
LE CAIRE, la ville des Pharaons
Le Caire est la capitale de l’Egypte. Elle est aussi la plus grande ville du Moyen-Orient et de toute l’Afrique. La ville du Caire a su mettre en avant une architecture islamique unique. En parfaite harmonie les traces du passé semblent se plaire à côtoyer un Caire plus moderne. Le Sphinx du Caire, la Citadelle de Saladin, l’Eglise Al-Muallaqa, le Parc Al-Azhar, le Musée d’art islamique, le Musée du Caire et le Musée égyptien sont entre autres des sites à découvrir qui vous entraîneront dans la riche histoire de l’Egypte.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Le Caire
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |