Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 059 | 16:30 | MAN | T2 | |
KNE 9303 | 16:30 | JEDDAH | T2 | |
AT 534 | 16:45 | CASABLANCA | T1 | |
HC 306 | 16:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
HF 700 | 12:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
QR 1423 | 17:45 | DOHA | T1 | |
HF 034 | 18:05 | SAN PEDRO | T2 | |
SN 256 | 18:45 | BRUXELLES | T1 | |
HF 700 | 19:40 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
AF 703 | 21:20 | PARIS (CDG) |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HC 306 | 15:30 | COTONOU | T2 | Posé à 15:06 |
AT 535 | 15:45 | CASABLANCA | T1 | Posé à 15:50 |
QR 1423 | 16:15 | DOHA | T1 | Posé à 16:29 |
HF 029 | 17:05 | BOUAKE | T2 | Posé à 16:57 |
HF 707 | 03:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
SN 255 | 17:30 | BRUXELLES | T1 | |
AF 702 | 18:30 | PARIS (CDG) | ||
HF 835 | 18:40 | BRAZZAVILLE | T1 | |
KNE 9382 | 20:30 | JEDDAH | T2 | |
HF 035 | 20:35 | SAN PEDRO | T2 |
KORHOGO Côte d’Ivoire
Royaume du peuple Sénoufo, le Nord de la Côte d’Ivoire, connu aussi comme la Région des Savanes, est constitué du Tchologo, du Poro et de la Bagoué. Korhogo vous révèlera toute la richesse culturelle du Nord, ses nombreux artisans exerçants dans les domaines tels que la poterie, le tissage, la sculpture ou la forge. Vous trouverez également de belles anciennes mosquées, résultantes des nombreuses invasions Malinkés musulmanes.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korhogo
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |