| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 710 | 16:50 | BAMAKO | T1 | Parti à 17:00 |
| KP 099 | 17:30 | LOME | T1 | |
| HF 8060 | 18:00 | DOUALA | T1 | |
| HF 530 | 18:00 | LAGOS | T1 | |
| AH 5318 | 00:55 | ALGER | T2 | |
| 2J 508 | 18:50 | BOBO DIOULASSO | T1 | |
| P4 7770 | 19:30 | BANJUL | T1 | |
| SN 256 | 19:40 | BRUXELLES | T1 | |
| TU 399 | 20:25 | BAMAKO | T2 | |
| HF 510 | 21:00 | LOME | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | Posé à 15:33 |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | Posé à 15:05 |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | Posé à 16:32 |
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | Posé à 15:43 |
| HF 029 | 17:05 | BOUAKE | T2 | Posé à 17:09 |
| 2J 507 | 18:05 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | |
| P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | |
| TU 399 | 19:25 | TUNIS | T2 | |
| AF 702 | 19:50 | PARIS (CDG) | T1 |
TUNIS Tunisie
Tunis est la capitale de la Tunisie ; est une ville au riche passé mais également une ville vivante et animée. La plupart des touristes se contentent de passer à Tunis pour rejoindre les stations balnéaires de la côte, d’autant plus que beaucoup de touristes viennent en Tunisie en voyage organisé. Si vous en avez l’occasion n’hésitez pas à passer quelques jours dans cette ville. Vous pourrez réserver un hôtel facilement. L’offre est très large du petit hôtel bon marché au palace 5 étoiles.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tunis
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |