Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
AH 5319 00:50 ALGER T1 Parti à 00:54
P4 7770 01:15 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Parti à 00:33
AT 532 04:10 CASABLANCA T1 Parti à 04:18
P4 7771 07:20 LAGOS T1 Parti à 07:42
KP 011 09:10 LOME T1 Parti à 09:15
SS 985 22:55 PARIS (ORLY) T1 Parti à 00:09
KQ 520 12:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2 Enregistrement
ET 513 12:30 ADDIS ABEBA T1 Enregistrement
HF 700 12:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Enregistrement
HF 044 12:50 KORHOGO T2 Enregistrement
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
HF 511 11:00 LOME T1 Posé à 10:38
HF 501 11:05 ACCRA T1 Posé à 10:35
KQ 520 11:20 NAIROBI T2 Posé à 11:19
HF 825 11:20 LIBREVILLE T1 Posé à 11:02
ET 513 11:30 NEW-YORK (J.F. KENNEDY) T1 Posé à 11:39
HF 531 12:30 LAGOS T1 Estimé à 12:37
L6 312 13:20 NOUAKCHOTT T1
EK 787 13:20 DUBAI T1
ET 935 13:45 ADDIS ABEBA T1 Estimé à 13:45
KP 010 15:40 LOME T1

Infrastructures

Informations à venir