Protégeons-nous contre le CORONAVIRUS

Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
L6 113 | 16:20 | NOUAKCHOTT | T1 | Parti à 16:47 |
ME 572 | 16:40 | BEYROUTH | T1 | Parti à 16:59 |
AT 534 | 16:50 | CASABLANCA | T1 | Parti à 17:12 |
KP 020 | 18:20 | LOME | T1 | Parti à 18:45 |
SN 256 | 18:45 | BRUXELLES | T1 | Embarquement terminé |
HC 304 | 19:55 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Enregistrement |
HF 530 | 20:05 | LAGOS | T1 | Enregistrement |
HF 510 | 20:10 | LOME | T1 | Enregistrement |
HF 824 | 20:20 | LIBREVILLE | T1 | Enregistrement |
HF 806 | 20:20 | DOUALA | T1 | Enregistrement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SN 255 | 17:25 | BRUXELLES | T1 | Posé à 17:20 |
KP 020 | 17:45 | LOME | T1 | Posé à 17:38 |
HF 711 | 18:40 | BAMAKO | T1 | Posé à 18:20 |
HF 759 | 18:50 | MONROVIA | T1 | Estimé à 19:33 |
HC 303 | 18:55 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Estimé à 19:58 |
AF 702 | 19:00 | PARIS (CDG) | T1 | Estimé à 19:29 |
HF 739 | 19:05 | OUAGADOUGOU | T1 | Estimé à 19:31 |
HF 701 | 19:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Estimé à 19:35 |
AF 704 | 20:45 | PARIS (CDG) | T1 | Estimé à 22:55 |
TK 561 | 21:05 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Estimé à 21:02 |
Protégeons-nous contre le CORONAVIRUS