Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
QR 1423 17:40 DOHA T1 Parti à 18:31
SN 256 18:45 BRUXELLES T1 Parti à 19:08
2J 508 19:35 OUAGADOUGOU T1 Annulé
P4 7770 00:15 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1
HF 730 13:35 OUAGADOUGOU T1
HC 304 20:05 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2 Annulé
HF 510 20:10 ACCRA T1 Enregistrement
HF 824 20:20 LIBREVILLE T1 Enregistrement
HF 530 20:30 LAGOS T1 Enregistrement
HF 806 20:30 DOUALA T1 Enregistrement
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
HF 711 18:40 BAMAKO T1 Posé à 18:29
2J 507 18:50 OUAGADOUGOU T1 Annulé
HC 303 19:05 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2 Annulé
HF 701 19:10 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Estimé à 20:52
HF 035 19:30 SAN PEDRO T2 Posé à 19:19
KQ 521 20:55 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2 Estimé à 20:50
SS 984 21:40 PARIS (ORLY) T1 Estimé à 21:17
TK 559 22:05 ISTANBUL AIRPORT T1
P4 7770 22:15 LAGOS T1
AH 5318 22:50 ALGER T1

Aviation d’affaire

Informations à venir