Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
QR 1423 | 17:45 | DOHA | T1 | Parti à 17:55 |
HF 500 | 17:45 | ACCRA | T1 | Parti à 18:35 |
SN 256 | 18:30 | BRUXELLES | T1 | Parti à 18:40 |
HF 746 | 18:30 | NIAMEY | T1 | Parti à 19:11 |
AT 534 | 18:45 | CASABLANCA | T1 | Parti à 19:03 |
P4 7770 | 19:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 20:49 |
HF 710 | 20:00 | BAMAKO | T1 | Parti à 21:25 |
HC 306 | 20:50 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
AF 703 | 21:20 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 21:39 |
SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AF 702 | 18:30 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 19:15 |
P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | Posé à 19:30 |
HF 529 | 18:50 | COTONOU | T1 | Posé à 19:34 |
HC 306 | 20:00 | COTONOU | T2 | Posé à 21:46 |
SS 983 | 20:50 | BAMAKO | T1 | Posé à 21:35 |
SS 984 | 21:30 | PARIS (ORLY) | T1 | Posé à 21:06 |
TU 401 | 21:30 | TUNIS | T2 | |
HF 707 | 21:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 21:19 |
TK 559 | 22:30 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
AF 706 | 22:55 | PARIS (CDG) | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doha
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |