Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 530 | 19:00 | LAGOS | T1 | |
SN 300 | 20:00 | BRUXELLES | T1 | |
KQ 521 | 20:05 | NAIROBI | T1 | |
P4 7771 | 20:20 | LAGOS | T1 | |
HF 802 | 15:10 | DOUALA | T1 | |
AF 703 | 21:20 | PARIS (CDG) | T1 | |
HF 8260 | 22:00 | LIBREVILLE | T1 | |
TU 401 | 22:30 | TUNIS | T2 | |
TK 557 | 23:45 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AF 702 | 18:55 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 19:02 |
KQ 521 | 19:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 19:08 |
P4 7771 | 19:30 | BANJUL | T1 | Posé à 19:42 |
HF 701 | 19:50 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 523 | 20:10 | COTONOU | T1 | |
HF 513 | 20:40 | LOME | T1 | |
SS 984 | 21:30 | PARIS (ORLY) | T1 | |
TU 401 | 21:30 | TUNIS | T2 | |
HF 707 | 21:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 729 | 22:15 | CONAKRY | T1 |
La page que vous cherchez est introuvable.