Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 710 | 00:10 | BAMAKO | T1 | Parti à 00:37 |
SS 985 | 00:15 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:29 |
AF 705 | 01:25 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 01:52 |
AH 5318 | 02:35 | ALGER | T2 | |
HF 839 | 03:30 | KINSHASA | T1 | |
P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
HF 2730 | 09:30 | OUAGADOUGOU | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AH 5318 | 01:35 | ALGER | T2 | Posé à 03:45 |
HF 711 | 03:30 | BAMAKO | T1 | |
P4 7771 | 03:40 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 03:12 |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 511 | 12:00 | COTONOU | T1 | |
HF 755 | 12:00 | MONROVIA | T1 | |
2J 519 | 12:00 | OUAGADOUGOU | T1 | |
HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 | |
HF 803 | 12:05 | DOUALA | T1 |
Les destinations