Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SS 985 | 00:55 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 01:20 |
AF 705 | 01:25 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 02:35 |
AH 5319 | 01:30 | ALGER | T2 | Parti à 02:23 |
P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | Parti à 05:48 |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
HF 712 | 08:00 | BAMAKO | T1 | |
QR 1424 | 08:50 | DOHA | T1 | |
KP 011 | 10:15 | LOME | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AH 5318 | 00:30 | ALGER | T2 | Posé à 01:07 |
P4 7771 | 03:40 | BANJUL | T1 | Posé à 05:00 |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | Posé à 06:13 |
QR 1424 | 07:20 | DOHA | T1 | Posé à 06:48 |
KP 011 | 09:35 | LOME | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
HF 755 | 12:00 | CONAKRY | T1 | |
HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 |
Les destinations