Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| MS 884 | 03:25 | LE-CAIRE | T2 | Parti à 05:29 |
| AT 532 | 05:40 | CASABLANCA | T1 | Parti à 06:07 |
| HF 450 | 08:00 | ODIENNE | T2 | Parti à 08:39 |
| KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | Parti à 09:35 |
| ME 576 | 10:05 | BEYROUTH | T1 | Parti à 10:24 |
| HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | |
| ET 934 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| 2J 508 | 12:50 | OUAGADOUGOU | T2 | |
| HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T2 | |
| HF 029 | 13:00 | BOUAKE | T2 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TU 400 | 00:20 | BAMAKO | T2 | Posé à 01:04 |
| MS 883 | 02:25 | LE-CAIRE | T2 | Posé à 03:40 |
| AT 533 | 04:40 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:39 |
| ME 575 | 08:20 | BEYROUTH | T1 | Posé à 08:22 |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | |
| 2J 507 | 11:50 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 531 | 12:00 | LAGOS | T1 |
Les destinations