Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AT 532 | 05:50 | CASABLANCA | T1 | Parti à 05:49 |
| KP 021 | 08:55 | LOME | T1 | |
| HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | |
| ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 029 | 13:00 | BOUAKE | T2 | |
| HF 050 | 13:00 | ODIENNE | T2 | |
| HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T1 | |
| ET 935 | 14:45 | CONAKRY | T1 | |
| HF 806 | 15:10 | DOUALA | T1 | |
| HF 826 | 15:30 | LIBREVILLE | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:38 |
| KP 021 | 08:20 | MONROVIA | T1 | |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| HF 827 | 12:00 | LIBREVILLE | T1 | |
| HF 721 | 12:00 | CONAKRY | T1 | |
| HF 803 | 12:05 | DOUALA | T1 | |
| HF 713 | 12:20 | BAMAKO | T1 | |
| HF 747 | 13:15 | NIAMEY | T1 |
Les destinations