Les destinations
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TK 559 | 00:05 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Parti à 00:00 |
| SS 985 | 00:20 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:12 |
| TU 397 | 01:10 | TUNIS | T2 | Parti à 01:16 |
| AH 5319 | 01:50 | ALGER | T2 | Parti à 00:47 |
| P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | |
| AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
| KP 021 | 08:55 | LOME | T1 | |
| ET 934 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| HF 044 | 12:50 | KORHOGO | T2 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TU 397 | 00:10 | TUNIS | T2 | Posé à 00:04 |
| P4 7771 | 03:40 | BANJUL | T1 | |
| AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
| ME 575 | 07:25 | BEYROUTH | T1 | |
| KP 021 | 08:20 | MONROVIA | T1 | |
| ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | |
| KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
| ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 755 | 12:00 | MONROVIA | T1 | |
| HF 511 | 12:00 | LOME | T1 |
Les destinations