Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | Parti à 09:59 |
ME 576 | 09:10 | BEYROUTH | T1 | Parti à 09:36 |
P4 7772 | 10:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 10:12 |
ET 934 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | Parti à 12:27 |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
HF 706 | 13:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
ET 512 | 13:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
L6 213 | 14:00 | NOUAKCHOTT | T1 | |
HF 044 | 14:40 | KORHOGO | T2 | |
HF 700 | 14:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 807 | 12:15 | DOUALA | T1 | Posé à 11:54 |
HF 713 | 12:20 | BAMAKO | T1 | |
HF 755 | 12:30 | CONAKRY | T1 | Posé à 11:38 |
HF 739 | 12:55 | OUAGADOUGOU | T1 | Posé à 12:22 |
L6 212 | 13:10 | NOUAKCHOTT | T1 | |
EK 787 | 14:20 | DUBAI | T1 | |
SA 056 | 17:00 | JOHANNESBOURG | T1 | |
SN 299 | 17:00 | BRUXELLES | T1 | |
AT 535 | 17:30 | CASABLANCA | T1 | |
HF 045 | 17:50 | KORHOGO | T2 |
La page que vous cherchez est introuvable.