Statistiques
Informations à venir
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | Parti à 11:46 |
ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 | Parti à 01:22 |
HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T2 | Parti à 13:11 |
HF 059 | 13:00 | ODIENNE | T2 | Parti à 13:00 |
HF 529 | 13:05 | COTONOU | T1 | Parti à 13:39 |
TK 557 | 23:45 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
ET 935 | 14:45 | CONAKRY | T1 | |
HF 700 | 14:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 836 | 15:00 | BRAZZAVILLE | T1 | |
HF 806 | 15:10 | DOUALA | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 827 | 12:15 | LIBREVILLE | T1 | Posé à 12:27 |
HF 739 | 12:55 | NIAMEY | T1 | Posé à 12:52 |
HF 719 | 13:20 | CONAKRY | T1 | |
HF 701 | 13:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:28 |
EK 787 | 14:20 | DUBAI | T1 | |
HF 029 | 15:05 | KORHOGO | T2 | |
HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | |
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
HC 306 | 15:45 | COTONOU | T1 |
Informations à venir