Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
AT 534 16:45 CASABLANCA T1 Parti à 17:21
HF 034 17:00 SAN PEDRO T2 Parti à 17:10
SN 229 17:45 BRUXELLES T1 Embarquement
SS 1985 11:00 PARIS (ORLY) T1
HF 730 13:25 OUAGADOUGOU T1 Enregistrement
HF 730 19:40 OUAGADOUGOU T1 Enregistrement
HF 530 20:05 LAGOS T1 Enregistrement
HF 902 20:20 JOHANNESBOURG T1 Enregistrement
HF 806 20:30 DOUALA T1 Enregistrement
HF 510 20:30 LOME T1 Enregistrement
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
KP 010 15:40 LOME T1 Posé à 15:56
AT 535 15:45 CASABLANCA T1 Posé à 16:10
P4 7771 15:50 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Annulé
HF 029 16:05 KORHOGO T2 Posé à 16:26
SN 229 16:35 BRUXELLES T1 Posé à 16:31
AF 702 18:35 PARIS (CDG) T1 Estimé à 18:47
HF 711 18:40 BAMAKO T1 Estimé à 18:12
HF 701 19:10 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Estimé à 19:35
HF 769 19:20 BISSAU T1
HF 035 19:30 SAN PEDRO T2

Statistiques

Informations à venir