Guide du client
Informations à venir
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
QR 1424 | 08:50 | DOHA | T1 | |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
HF 712 | 12:00 | BAMAKO | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 | |
HF 059 | 13:00 | ODIENNE | T2 | |
HC 310 | 13:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
ET 935 | 14:45 | CONAKRY | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 515 | 12:00 | LOME | T1 | |
HF 825 | 12:10 | LIBREVILLE | T1 | |
HF 531 | 12:10 | LAGOS | T2 | |
HF 713 | 12:20 | BAMAKO | T1 | |
HF 787 | 12:30 | BISSAU | T1 | |
HC 309 | 12:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
HF 7460 | 13:05 | OUAGADOUGOU | T1 | |
ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 |
Informations à venir