Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
HC 2009 00:30 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2 Parti à 01:12
AH 5319 00:50 ALGER T1 Parti à 01:04
AT 532 04:10 CASABLANCA T1 Parti à 04:17
HF 8240 04:45 COTONOU T1 Parti à 05:31
HF 044 08:00 KORHOGO T2
QR 1424 08:50 DOHA T1
KP 011 09:00 LOME T1
SS 1985 11:00 PARIS (ORLY) T1
HF 059 12:00 ODIENNE T2
KQ 520 12:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
AH 5318 00:00 ALGER T1 Posé à 00:13
AT 533 03:10 CASABLANCA T1 Posé à 03:02
HF 731 03:50 OUAGADOUGOU T1 Posé à 04:05
QR 1424 07:20 DOHA T1
HF 511 11:00 LOME T1
HF 045 11:10 KORHOGO T1
KQ 520 11:20 NAIROBI T2
HF 807 11:30 COTONOU T1
ET 513 11:30 NEW-YORK (J.F. KENNEDY) T1
HF 531 11:35 LAGOS T1

Compagnies d’assistance

Informations à venir