Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | Parti à 06:51 |
HF 739 | 06:40 | OUAGADOUGOU | T1 | Parti à 07:25 |
HF 719 | 06:50 | BAMAKO | T1 | Parti à 07:37 |
HF 706 | 07:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 07:45 |
KP 021 | 09:20 | LOME | T1 | Embarquement |
HF 034 | 13:00 | SAN PEDRO | T1 | |
TK 557 | 23:45 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
HF 029 | 11:00 | BOUAKE | T2 | |
HC 305 | 11:45 | COTONOU | T2 | |
ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TU 397 | 01:00 | TUNIS | T2 | Posé à 01:17 |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | Posé à 05:33 |
KP 021 | 08:40 | MONROVIA | T1 | Posé à 07:50 |
HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
KP 051 | 11:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 | |
HF 839 | 12:10 | BRAZZAVILLE | T1 | |
HF 803 | 12:15 | DOUALA | T1 | |
HF 827 | 12:15 | LIBREVILLE | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doha
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |