Départs du jour

Les informations prévisionnelles des départs ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport d’Abidjan ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage. Pour les heures limites d’enregistrement, il convient de vous renseigner auprès des compagnies aériennes.

Vol Horaire Destination Terminal Statut
TK 561 00:15 ISTANBUL AIRPORT T1 Parti à 01:18
TU 399 00:45 TUNIS T1 Parti à 01:00
SS 985 00:50 PARIS (ORLY) T1 Parti à 01:08
AF 713 01:45 PARIS (CDG) T1 Parti à 02:29
HF 839 02:00 POINTE NOIRE T1 Parti à 02:22
AT 532 04:15 CASABLANCA T1 Parti à 04:39
KP 011 09:00 LOME T1 Parti à 08:28
ET 934 11:15 ADDIS ABEBA T1 Parti à 11:40
HF 029 12:00 BOUAKE T2 Parti à 12:24
HF 789 12:30 BISSAU T1 Parti à 13:06
HF 700 12:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Parti à 13:18
HF 710 13:00 BAMAKO T1 Parti à 13:29
HF 730 13:25 OUAGADOUGOU T1 Parti à 13:40
QR 1424 14:40 DOHA T1 Parti à 15:17
ET 935 14:50 CONAKRY T1 Parti à 15:31
EK 788 15:30 DUBAI T1 Parti à 15:42
C9 778 15:35 COTONOU T1 Parti à 15:50
HF 034 17:00 SAN PEDRO T2 Parti à 17:15
2J 504 19:20 OUAGADOUGOU T1 Enregistrement
HC 304 20:05 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Enregistrement
HF 510 20:20 LOME T1 Enregistrement
HF 8020 20:30 DOUALA T1 Enregistrement
HF 520 20:35 COTONOU T1 Estimé à 00:00
HF 826 20:40 LIBREVILLE T1 Estimé à 00:00
HF 514 20:50 ACCRA T1 Estimé à 00:00
SN 291 21:25 BRUXELLES T1 Enregistrement
AF 703 22:35 PARIS (CDG) T1
SS 985 23:55 PARIS (ORLY) T1