Equipements et services
Informations à venir
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TU 401 | 00:05 | TUNIS | T2 | |
TK 559 | 00:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
AF 705 | 01:25 | PARIS (CDG) | T1 | |
AH 5319 | 02:35 | ALGER | T1 | |
P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
P4 7771 | 06:50 | LAGOS | T1 | |
HF 700 | 07:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 712 | 08:00 | BAMAKO | T1 | |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AH 5318 | 01:35 | ALGER | T2 | |
P4 7771 | 03:40 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
P4 7771 | 06:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
HF 755 | 12:00 | CONAKRY | T1 | |
HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 | |
HF 803 | 12:05 | DOUALA | T1 |
Informations à venir