| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| KQ 599 | 04:50 | NAIROBI | T2 | Parti à 04:38 |
| AT 532 | 05:50 | CASABLANCA | T1 | Parti à 04:34 |
| HF 1736 | 08:30 | BOBO DIOULASSO | T1 | |
| HF 5000 | 08:30 | ACCRA | T1 | |
| AF 705 | 01:15 | PARIS (ORLY) | T1 | |
| QR 1424 | 09:15 | DOHA | T1 | |
| KQ 520 | 12:20 | DAKAR | T2 | |
| ET 513 | 12:30 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 044 | 12:50 | KORHOGO | T2 | |
| HF 050 | 13:00 | ODIENNE | T2 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TK 559 | 01:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 01:01 |
| P4 7771 | 03:40 | BANJUL | T1 | Posé à 03:56 |
| KQ 598 | 03:45 | NAIROBI | T2 | Posé à 03:15 |
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | Posé à 00:00 |
| QR 1424 | 07:45 | DOHA | T1 | |
| KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
| ET 513 | 11:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| HF 755 | 12:00 | MONROVIA | T1 | |
| HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New-York
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |