| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut | 
|---|---|---|---|---|
| AH 5319 | 01:25 | ALGER | T2 | |
| TK 559 | 02:30 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
| P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | |
| KQ 599 | 04:50 | NAIROBI | T2 | Annulé | 
| AT 532 | 05:50 | CASABLANCA | T1 | |
| KP 021 | 08:55 | LOME | T1 | |
| QR 1424 | 09:45 | DOHA | T1 | |
| KQ 520 | 12:20 | DAKAR | T2 | |
| ET 513 | 12:30 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 044 | 12:50 | KORHOGO | T2 | 
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut | 
|---|---|---|---|---|
| AH 5318 | 00:25 | ALGER | T2 | |
| TK 559 | 01:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
| P4 7771 | 03:40 | BANJUL | T1 | |
| KQ 598 | 03:45 | NAIROBI | T2 | Annulé | 
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | |
| QR 1424 | 07:45 | DOHA | T1 | |
| KP 021 | 08:20 | MONROVIA | T1 | |
| KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
| ET 513 | 11:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | 
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             New-York 
                                         | 
                                |||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |