Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 749 | 15:30 | NIAMEY | T1 | |
EK 788 | 15:50 | DUBAI | T1 | |
HF 754 | 15:55 | MONROVIA | T1 | |
HF 824 | 16:00 | LIBREVILLE | T1 | |
HF 700 | 12:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 806 | 16:10 | DOUALA | T1 | |
HF 059 | 16:30 | MAN | T2 | |
KNE 9303 | 16:30 | JEDDAH | T2 | |
AT 534 | 16:45 | CASABLANCA | T1 | |
HC 306 | 16:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
EK 787 | 14:20 | DUBAI | T1 | Posé à 13:52 |
HF 045 | 15:20 | KORHOGO | T2 | Posé à 15:43 |
HC 306 | 15:30 | COTONOU | T2 | Posé à 15:06 |
AT 535 | 15:45 | CASABLANCA | T1 | Posé à 15:50 |
HF 707 | 03:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
QR 1423 | 16:15 | DOHA | ||
HF 029 | 17:05 | BOUAKE | T2 | |
SN 255 | 17:30 | BRUXELLES | T1 | |
AF 702 | 18:30 | PARIS (CDG) | ||
HF 835 | 18:40 | BRAZZAVILLE | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New-York
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |