| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TK 559 | 02:30 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Parti à 02:59 |
| P4 7771 | 04:20 | LAGOS | T1 | Parti à 04:51 |
| KQ 599 | 04:50 | NAIROBI | T2 | Parti à 05:02 |
| AT 532 | 05:50 | CASABLANCA | T1 | Parti à 05:57 |
| HF 5100 | 08:30 | LOME | T1 | Parti à 08:25 |
| KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
| QR 1424 | 09:15 | DOHA | T1 | |
| 2J 519 | 11:30 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| KQ 520 | 12:20 | DAKAR | T2 | |
| ET 513 | 12:30 | ADDIS ABEBA | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TK 559 | 01:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 01:06 |
| P4 7771 | 03:40 | BANJUL | T1 | Posé à 03:49 |
| KQ 598 | 03:45 | NAIROBI | T2 | Posé à 03:36 |
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:48 |
| QR 1424 | 07:45 | DOHA | T1 | Posé à 07:19 |
| 2J 519 | 10:30 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
| ET 513 | 11:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
| HF 755 | 12:00 | MONROVIA | T1 |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New-York
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |