Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 739 | 06:40 | NIAMEY | T1 | Parti à 06:51 |
HF 706 | 07:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 07:29 |
HF 712 | 08:00 | BAMAKO | T1 | Parti à 08:23 |
HF 5300 | 08:30 | LAGOS | T1 | Parti à 08:06 |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
MEA 576 | 11:00 | BEYROUTH | T1 | |
ET 934 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
ET 512 | 13:30 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
L6 213 | 14:00 | NOUAKCHOTT | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TU 397 | 00:40 | TUNIS | T2 | Posé à 00:31 |
MS 883 | 02:15 | LE-CAIRE | T1 | Posé à 02:43 |
P4 7771 | 03:40 | BANJUL | T1 | Posé à 03:39 |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:42 |
MEA 575 | 09:15 | BEYROUTH | T1 | Posé à 09:05 |
ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
HF 755 | 12:00 | MONROVIA | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New-York
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |