
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 834 | 15:00 | POINTE NOIRE | T1 | Parti à 16:10 |
| HF 806 | 15:30 | LIBREVILLE | T1 | Parti à 16:18 |
| HF 176 | 15:40 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 15:45 |
| HF 710 | 15:45 | BAMAKO | T1 | Parti à 16:18 |
| HF 530 | 16:00 | LAGOS | T1 | Parti à 16:26 |
| KP 050 | 16:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 16:32 |
| TU 399 | 20:25 | BAMAKO | T2 | |
| SA 057 | 20:30 | JOHANNESBOURG | T1 | Parti à 20:05 |
| AF 703 | 21:30 | PARIS (CDG) | T1 | |
| SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Posé à 13:27 |
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | Posé à 14:34 |
| KP 050 | 15:40 | LOME | T1 | Posé à 15:15 |
| HF 045 | 16:00 | KORHOGO | T2 | Posé à 15:54 |
| HF 051 | 16:40 | ODIENNE | T2 | Posé à 16:36 |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | Posé à 18:17 |
| AF 702 | 18:30 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 19:59 |
| HC 215 | 18:55 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Posé à 19:20 |
| KQ 521 | 19:05 | DAKAR | T2 | Posé à 18:38 |
| SS 984 | 21:35 | PARIS (ORLY) | T1 |
