| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 050 | 16:30 | ODIENNE | T2 | |
| EK 788 | 16:40 | DUBAI | T1 | |
| HC 306 | 16:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| HF 710 | 16:50 | BAMAKO | T1 | Parti à 17:00 |
| AH 5318 | 00:55 | ALGER | T2 | |
| KP 099 | 17:30 | LOME | T1 | |
| HF 8060 | 18:00 | DOUALA | T1 | |
| HF 530 | 18:00 | LAGOS | T1 | |
| 2J 508 | 18:50 | BOBO DIOULASSO | T1 | |
| P4 7770 | 19:30 | BANJUL | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | Posé à 15:05 |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | Posé à 15:43 |
| HF 029 | 17:05 | BOUAKE | T2 | Posé à 17:09 |
| 2J 507 | 18:05 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | |
| P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | |
| TU 399 | 19:25 | TUNIS | T2 | |
| AF 702 | 19:50 | PARIS (CDG) | T1 |
Afin d’avoir accès aux sites Internet des compagnies aériennes et de réserver vos billets, cliquez sur les liens. Vous pouvez également réserver par téléphone.