Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 826 | 15:30 | LIBREVILLE | T1 | |
HF 710 | 15:45 | BAMAKO | T1 | |
HF 746 | 16:10 | NIAMEY | T1 | |
HF 500 | 16:40 | ACCRA | T1 | |
AT 534 | 16:45 | CASABLANCA | T2 | |
HF 510 | 17:00 | LOME | T1 | |
SAA 057 | 18:00 | JOHANNESBOURG | T1 | |
KQ 521 | 20:05 | NAIROBI | T2 | |
HC 216 | 20:25 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
P4 7771 | 20:30 | LAGOS |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
AT 535 | 15:45 | CASABLANCA | T1 | Posé à 15:47 |
HF 045 | 16:00 | KORHOGO | T2 | |
HF 051 | 16:30 | ODIENNE | T2 | |
HF 787 | 12:30 | BISSAU | T1 | |
SAA 056 | 17:00 | JOHANNESBOURG | T1 | |
AF 702 | 18:55 | PARIS (CDG) | T1 | |
KQ 521 | 19:05 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
HC 215 | 19:25 | BRUXELLES | T1 | |
HF 711 | 19:45 | BAMAKO | T1 |
Afin d’avoir accès aux sites Internet des compagnies aériennes et de réserver vos billets, cliquez sur les liens. Vous pouvez également réserver par téléphone.