Ces informations prévisionnelles d’arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport d’Abidjan ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ET 3917 | 00:00 | DIVERS AEROPORTS COTE D'IVOIRE | ||
| TK 557 | 01:15 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 00:11 |
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:28 |
| QR 1424 | 07:45 | DOHA | T1 | Posé à 08:18 |
| ME 571 | 08:35 | BEYROUTH | T1 | Posé à 08:42 |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Posé à 10:56 |
| ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | Posé à 10:50 |
| HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | Posé à 11:31 |
| HF 827 | 12:00 | LIBREVILLE | T1 | Posé à 11:50 |
| HF 731 | 12:00 | OUAGADOUGOU | T1 | Posé à 11:45 |
| HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 | Posé à 12:16 |
| HF 713 | 12:10 | BAMAKO | T1 | Posé à 12:12 |
| HF 837 | 12:15 | BRAZZAVILLE | T1 | Posé à 12:36 |
| HC 309 | 12:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Posé à 12:49 |
| HF 803 | 13:10 | YAOUNDE NSIMALEN | T1 | Posé à 13:33 |
| HF 787 | 13:30 | BISSAU | T1 | Posé à 12:32 |
| HF 177 | 13:40 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 13:26 |
| ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| ML 301 | 14:40 | BAMAKO | T2 | |
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | |
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T2 | |
| HF 051 | 16:30 | ODIENNE | T2 | |
| HF 029 | 17:05 | KORHOGO | T2 | |
| 2J 507 | 18:05 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | |
| P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | |
| TU 399 | 19:25 | TUNIS | T2 | |
| AF 702 | 19:50 | PARIS (CDG) | T1 | |
| SS 984 | 21:35 | PARIS (ORLY) | T1 | |
| HF 707 | 21:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| AH 5318 | 23:55 | ALGER | T2 |

