Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AT 534 | 16:45 | CASABLANCA | T1 | |
HC 306 | 16:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | Parti à 17:32 |
HF 510 | 17:05 | LOME | T2 | Parti à 17:36 |
HF 746 | 18:00 | NIAMEY | T1 | |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
SN 255 | 18:40 | BRUXELLES | T1 | |
2J 508 | 18:50 | OUAGADOUGOU | T1 | |
P4 7770 | 19:30 | BANJUL | T1 | |
AF 703 | 20:00 | PARIS (CDG) | T1 | |
SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 035 | 16:05 | SAN PEDRO | T2 | Posé à 15:56 |
SN 255 | 17:20 | BRUXELLES | T1 | Posé à 17:21 |
HF 029 | 17:35 | KORHOGO | T2 | Posé à 17:16 |
2J 507 | 18:05 | OUAGADOUGOU | T1 | |
AF 706 | 01:05 | PARIS (CDG) | T1 | |
AF 702 | 18:30 | PARIS (CDG) | T1 | |
P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | |
HF 711 | 20:00 | BAMAKO | T1 | |
SS 984 | 21:30 | PARIS (ORLY) | T1 | |
HF 707 | 22:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 |
Les destinations