Ces informations prévisionnelles d’arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport d’Abidjan ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TU 397 | 00:30 | TUNIS | T2 | Posé à 02:06 |
| MS 883 | 02:25 | LE-CAIRE | T1 | Posé à 01:55 |
| AT 533 | 04:50 | CASABLANCA | T1 | Posé à 04:25 |
| KP 021 | 08:20 | MONROVIA | T1 | |
| ME 571 | 08:35 | BEYROUTH | T1 | |
| HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| 2J 507 | 10:50 | OUAGADOUGOU | T1 | |
| ET 934 | 11:55 | CONAKRY | T1 | |
| ET 512 | 12:00 | ADDIS ABEBA | T1 | |
| HF 531 | 12:00 | LAGOS | T1 | |
| HF 501 | 12:00 | ACCRA | T1 | |
| HF 825 | 12:10 | LIBREVILLE | T1 | |
| HF 837 | 12:15 | BRAZZAVILLE | T1 | |
| HF 807 | 12:15 | DOUALA | T1 | |
| HF 713 | 12:20 | BAMAKO | T1 | |
| L6 212 | 13:10 | NOUAKCHOTT | T1 | |
| HF 747 | 13:15 | NIAMEY | T1 | |
| HF 701 | 13:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| HF 177 | 13:40 | PARIS (CDG) | T1 | |
| EK 787 | 15:00 | DUBAI | T1 | |
| HF 029 | 15:05 | KORHOGO | T2 | |
| KP 050 | 15:10 | LOME | T1 | |
| HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | |
| HC 306 | 15:45 | COTONOU | T1 | |
| KP 020 | 16:50 | LOME | T1 | |
| SN 251 | 17:30 | BRUXELLES | T1 | |
| AT 535 | 17:40 | CASABLANCA | T1 | |
| P4 7770 | 18:50 | LAGOS | T1 | |
| AF 702 | 18:50 | PARIS (CDG) | T1 | |
| SS 984 | 21:35 | PARIS (ORLY) | T1 |

