Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 706 | 07:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Parti à 07:11 |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | Enregistrement |
2J 520 | 11:15 | ACCRA | T1 | |
P4 7771 | 11:50 | LAGOS | T1 | |
HF 839 | 03:30 | BRAZZAVILLE | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
ET 513 | 12:35 | ADDIS ABEBA | T1 | |
HF 044 | 13:10 | KORHOGO | T1 | |
HF 510 | 13:40 | LOME | T1 | |
L6 313 | 14:10 | NOUAKCHOTT | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
2J 520 | 10:30 | OUAGADOUGOU | T1 | |
P4 7771 | 11:05 | BANJUL | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 | |
HF 511 | 11:50 | LOME | T1 | |
HF 825 | 12:10 | LIBREVILLE | T1 | |
HF 531 | 12:10 | LAGOS | T1 | |
HF 755 | 12:10 | MONROVIA | T1 | |
HF 807 | 12:20 | DOUALA | T1 | |
HF 711 | 12:20 | BAMAKO | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New-York
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |