Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SS 985 | 00:05 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:28 |
TK 559 | 00:05 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Parti à 00:19 |
AF 705 | 01:00 | PARIS (CDG) | T1 | |
TU 397 | 02:30 | TUNIS | T2 | |
MS 884 | 03:10 | LE-CAIRE | T1 | |
AT 532 | 05:45 | CASABLANCA | T1 | |
HF 706 | 07:00 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
HF 739 | 07:00 | OUAGADOUGOU | T1 | |
KQ 599 | 07:30 | NAIROBI | T2 | |
HF 7100 | 08:00 | BAMAKO | T1 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TU 397 | 01:30 | TUNIS | T2 | |
MS 883 | 02:15 | LE-CAIRE | T1 | |
HF 707 | 03:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
AT 533 | 04:45 | CASABLANCA | T1 | |
KQ 598 | 05:25 | NAIROBI | T2 | |
MEA 571 | 07:45 | BEYROUTH | T1 | |
HC 305 | 10:45 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
2J 507 | 10:50 | OUAGADOUGOU | T1 | |
ET 934 | 11:00 | CONAKRY | T1 | |
HF 511 | 11:50 | LOME | T1 |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New-York
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |