| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EK 788 | 16:40 | DUBAI | T1 | |
| HF 824 | 17:30 | LIBREVILLE | T1 | |
| HF 510 | 18:10 | LOME | T1 | |
| HC 306 | 18:30 | COTONOU | T1 | |
| QR 1423 | 18:35 | DOHA | T1 | |
| SN 256 | 19:40 | BRUXELLES | T1 | |
| HC 314 | 20:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| TK 556 | 20:55 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
| HF 530 | 21:00 | LAGOS | T1 | |
| AF 703 | 22:15 | PARIS (CDG) | T1 |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HF 029 | 17:05 | KORHOGO | T2 | |
| QR 1423 | 17:10 | DOHA | T1 | |
| HC 305 | 17:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | |
| SN 255 | 18:20 | BRUXELLES | T1 | |
| KP 010 | 15:41 | LOME | T1 | |
| TK 555 | 19:05 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
| HC 313 | 19:35 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
| HF 711 | 19:45 | BAMAKO | T1 | |
| AF 702 | 19:50 | PARIS (CDG) | T1 | |
| TU 397 | 21:30 | TUNIS | T1 |
ALGER La blanche
Capitale de l’Algérie, la ville d’Alger est un labyrinthe de ruelles et d’impasses ; les escaliers, très nombreux et variés (larges, étroits, hauts) sont très pratiques pour sillonner cette architecture en cascades. Il y a énormément de choses intéressantes à voir et à faire à Alger. Vous apprendrez beaucoup sur l’histoire d’Alger en visitant les nombreux musées disséminés à travers la ville. En plus des musées, Alger possède un ensemble de monuments et édifices historiques héritage d’une longue histoire comme la Casbah, la basilique Notre-Dame d’Afrique, la mosquée Ketchaoua et bien d’autres monuments encore.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alger
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |