Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
TK 559 00:10 ISTANBUL AIRPORT T1 Parti à 00:57
SS 985 00:16 PARIS (ORLY) T1 Parti à 00:16
AH 5319 00:50 ALGER T1 Parti à 00:08
AT 532 04:10 CASABLANCA T1 Parti à 04:24
P4 7771 07:00 LAGOS T1
KP 011 09:10 LOME
KQ 520 12:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
HF 034 12:30 SAN PEDRO T2
ET 513 12:30 ADDIS ABEBA T1
HF 700 12:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) t1
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
AH 5318 00:10 ALGER T1 Posé à 00:12
AT 533 03:10 CASABLANCA T1 Posé à 02:44
P4 7771 06:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Posé à 05:45
HF 903 10:55 JOHANNESBOURG T1
HF 511 11:00 LOME T1
HF 501 11:05 ACCRA T2
KQ 520 11:20 NAIROBI T2
HF 807 11:20 DOUALA T1
HF 825 11:20 LIBREVILLE T1
ET 513 11:30 NEW-YORK (J.F. KENNEDY) T1
Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
TK 559 00:10 ISTANBUL AIRPORT T1 Parti à 00:57
SS 985 00:16 PARIS (ORLY) T1 Parti à 00:16
AH 5319 00:50 ALGER T1 Parti à 00:08
AT 532 04:10 CASABLANCA T1 Parti à 04:24
P4 7771 07:00 LAGOS T1
KP 011 09:10 LOME
KQ 520 12:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
HF 034 12:30 SAN PEDRO T2
ET 513 12:30 ADDIS ABEBA T1
HF 700 12:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) t1
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
AH 5318 00:10 ALGER T1 Posé à 00:12
AT 533 03:10 CASABLANCA T1 Posé à 02:44
P4 7771 06:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Posé à 05:45
HF 903 10:55 JOHANNESBOURG T1
HF 511 11:00 LOME T1
HF 501 11:05 ACCRA T2
KQ 520 11:20 NAIROBI T2
HF 807 11:20 DOUALA T1
HF 825 11:20 LIBREVILLE T1
ET 513 11:30 NEW-YORK (J.F. KENNEDY) T1